출처: 한국은행 (엑셀 파일 참조) 1/2~ 12/30 (상기 전체 자료를 참고하세요.)
-------------------------------
평균 | |
1월 | 1732.29 |
2월 | 1689.53 |
3월 | 1714.94 |
4월 | 1776.58 |
5월 | 1846.75 |
6월 | 1758.17 |
7월 | 1569.60 |
8월 | 1537.55 |
9월 | 1446.56 |
10월 | 1201.70 |
11월 | 1082.89 |
12월 | 1114.9 |
2008 최고가 | 1,888.88 |
2008 최저가 | 938.75 |
2008 평균가 | 1,529.50 |


(한겨레 신문 자료)
댓글 없음:
댓글 쓰기