엑셀 파일 참조(2009년 3월 업데이트--> 2008년 전체자료)
출처: 한국 은행(http://ecos.bok.or.kr/) 증권 > 주식시장(일별) > KOPSI > 조회 > 검색결과 다운로드
- 주식 시장이 열리지 않는 날은 데이터를 삭제 하였습니다.
- 간단 요약표
KOSPI | 최고가 | 최저가 | 평균가 | 정부 |
2008년 | 1888.88 | 938.75 | 1529.50 | 이명박 |
2007년 | 2064.85 | 1355.79 | 1712.46 | 노무현 |
2006년 | 1,464.70 | 1,203.86 | 1352.34 | " |
2005년 | 1379.37 | 870.84 | 1073.58 | " |
2004년 | 936.06 | 719.59 | 832.71 | " |
2003년 | 822.16 | 515.24 | 679.83 | " |
2002년 | 937.61 | 584.04 | 756.98 | 김대중 |
2001년 | 704.5 | 468.76 | 572.83 | " |
2000년 | 1059.04 | 500.6 | 733.43 | " |
1999년 | 1028.07 | 498.42 | 804.25 | " |
1998년 | 579.86 | 280 | 408.20 | " |
1997년 | 792.29 | 350.68 | 653.55 | 김영삼 |

댓글 없음:
댓글 쓰기