출처: 한국은행 (엑셀 참조) - 분석 중
----------------------------------------
니맘대로 써세요. 니맘대로 가공하셈. 니맘대로 배포하셈.
월평균 | |
1월 | 738.56 |
2월 | 772.95 |
3월 | 864.66 |
4월 | 894.03 |
5월 | 842.23 |
6월 | 784.30 |
7월 | 753.67 |
8월 | 713.23 |
9월 | 703.00 |
10월 | 642.27 |
11월 | 679.73 |
12월 | 699.84 |
2002년 최대 | 937.61 |
2002년 최소 | 584.04 |
